Ski-Hotel mit traumhaften Pisten im Großarltal in Österreich
Hotel Gratz: ideal für Ihren perfekten Skiurlaub direkt an der Piste
Skiurlaub im Hotel Gratz heißt für Sie, dass der Skigenuss direkt vor der Haustüre beginnt: Das Hotel liegt direkt an der Ski-Piste. Bis zum Einstieg in die Panorama-Gondelbahn sind es nur 200 Meter! Ab hier erwarten Sie 80 km bestens präparierte, breite Pisten und weite Hänge, allesamt erschlossen mit modernsten Aufstiegshilfen. Abwechslungsreiche Abfahrten für alle Ansprüche sind garantiert!
Ihren Skiurlaub im Ski-Hotel Gratz in Österreich werden Sie so schnell nicht vergessen! Direkt an der Piste gelegen, geht es unmittelbar vom Hotel aus rauf auf die Piste. Für das winterliche Wedelvergnügen finden sowohl Skifahrer, als auch Snowboarder gleichermaßen perfekte Bedingungen vor.
Das Angebot der Schischaukel Großarltal-Dorfgastein
- 18 moderne Liftanlagen
- 80 km bestens präparierte Pisten (23 km blau, 49 km rot, 8 km schwarz)
- Snowboard-Funpark mit Halfpipe und attraktiven Pisten speziell für Snowboarder
- Schneesicherheit von Dezember bis April
- Modernste Beschneiungsanlagen: 82% aller Pisten sind beschneibar
- Gratis Skibus im gesamten Tal und zu den benachbarten Ski Amadé-Orten
- Drei Ski- und Snowboardschulen und eine Langlaufschule
- Skikindergarten inklusive Verpflegung und Mittagsbetreuung
- Sportgerätetest und -verleih
- Gruppen- und Vereinsrennen
Das Angebot des Ski Amadé-Verbundes
- 270 moderne Liftanlagen: 35 Kabinenbahnen, 85 Sessellifte, 150 Schlepp- und Übungslifte
- 860 km bestens präparierte Pisten (280 km blau, 483 km rot, 97 km schwarz)
- 200 Skihütten und Bergrestaurants
- 5 Regionen mit insgesamt 25 Orten sind am Ski Amadé-Verbund beteiligt:
Großarltal: Großarl, Hüttschlag
Gastein: Dorfgastein, Bad Hofgastein, Badgastein mit Sportgastein
Salzburger Sportwelt: St. Johann / Alpendorf, Wagrain, Flachau, Radstadt, Kleinarl, Altenmarkt-Zauchensee, Eben, Filzmoos
Schladming Dachstein-Tauern: Schladming-Planai, Rohrmoos-Hochwurzen, Pichl-Reiteralm, Ramsau am Dachstein, Haus im Ennstal, Forstau-Fageralm, Gröbming, Pruggern
Hochkönigs Winterreich: Mühlbach, Dienten, Maria Alm
Die Skipasspreise im Ski Amadé-Verbund – Hauptsaison
Zeitraum: 20.12.2008 – 09.01.2009 und 24.01.2009 – 20.03.2009
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
|---|---|---|---|
| 3 Stunden | € 30,50 | € 25,50 | € 15,50 |
| ab 11 Uhr | € 36,00 | € 30,50 | € 19,00 |
| ab 12 Uhr | € 31,50 | € 26,50 | € 16,50 |
| bis 13 Uhr | € 31,50 | € 26,50 | € 16,50 |
| ab 13 Uhr | € 27,50 | € 23,00 | € 14,50 |
| ab 14 Uhr | € 23,50 | € 20,00 | € 12,50 |
| 1 Tag | € 39,00 | € 33,00 | € 20,50 |
| 1,5 Tage | € 66,50 | € 56,00 | € 34,50 |
| 2 Tage | € 77,00 | € 64,50 | € 40,00 |
| 2,5 Tage | € 101,50 | € 85,50 | € 53,00 |
| 3 Tage | € 110,00 | € 92,50 | € 57,00 |
| 4 Tage | € 139,50 | € 117,00 | € 72,50 |
| 5 Tage | € 165,50 | € 139,00 | € 86,00 |
| 5 aus 7 Tage | € 182,00 | € 153,00 | € 94,50 |
| 6 Tage | € 189,00 | € 158,50 | € 98,00 |
| 7 Tage | € 210,50 | € 177,00 | € 109,50 |
| 8 Tage | € 232,00 | € 195,00 | € 120,50 |
| 9 Tage | € 252,00 | € 212,00 | € 131,00 |
| 10 Tage | € 268,50 | € 225,50 | € 139,50 |
| 11 Tage | € 284,50 | € 239,00 | € 148,00 |
| 12 Tage | € 299,00 | € 251,00 | € 155,50 |
| 12 aus 14 Tage | € 306,50 | € 257,50 | € 159,50 |
| 13 Tage | € 313,00 | € 263,00 | € 163,00 |
| 14 Tage | € 327,00 | € 274,50 | € 170,00 |
- Tageskartenpreise variieren in den einzelnen Skigebieten
- Gültigkeit Halbtage: 1,5 Tageskarten (3 Halbtage innerhalb 2 Tage)
und 2,5 Tageskarten (5 Halbtage innerhalb 3 Tage) - Neu ist die 3-Stundenkarte! Sie gilt ab dem Kaufzeitpunkt 3 Stunden, mit Zeitablauf im Skigebiet!
- Alle Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% USt.
Die Skipasspreise im Ski Amadé-Verbund – Vor- und Nachsaison
Zeitraum: 05.12.2008 – 19.12.2008 und 21.03.2009 – 18.04.2009
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
|---|---|---|---|
| 3 Stunden | € 28,50 | € 24,00 | € 14,50 |
| ab 11 Uhr | € 34,00 | € 28,50 | € 17,50 |
| ab 12 Uhr | € 29,50 | € 25,00 | € 15,50 |
| bis 13 Uhr | € 29,50 | € 25,00 | € 15,50 |
| ab 13 Uhr | € 25,50 | € 21,50 | € 13,50 |
| ab 14 Uhr | € 22,00 | € 18,50 | € 11,50 |
| 1 Tag | € 36,50 | € 31,00 | € 19,00 |
| 1,5 Tage | € 62,00 | € 52,00 | € 32,50 |
| 2 Tage | € 71,50 | € 60,00 | € 37,00 |
| 2,5 Tage | € 94,50 | € 79,50 | € 49,00 |
| 3 Tage | € 102,50 | € 86,00 | € 53,00 |
| 4 Tage | € 130,00 | € 109,00 | € 67,50 |
| 5 Tage | € 154,00 | € 129,50 | € 80,00 |
| 5 aus 7 Tage | € 169,50 | € 142,00 | € 88,00 |
| 6 Tage | € 176,00 | € 147,50 | € 91,50 |
| 7 Tage | € 196,00 | € 164,50 | € 102,00 |
| 8 Tage | € 215,50 | € 181,00 | € 112,00 |
| 9 Tage | € 234,50 | € 197,00 | € 122,00 |
| 10 Tage | € 250,00 | € 210,00 | € 130,00 |
| 11 Tage | € 264,50 | € 222,00 | € 137,50 |
| 12 Tage | € 278,00 | € 233,50 | € 144,50 |
| 12 aus 14 Tage | € 285,00 | € 239,50 | € 148,50 |
| 13 Tage | € 291,00 | € 244,50 | € 151,50 |
| 14 Tage | € 304,00 | € 255,50 | € 158,00 |
- Tageskartenpreise variieren in den einzelnen Skigebieten
- Gültigkeit Halbtage: 1,5 Tageskarten (3 Halbtage innerhalb 2 Tage)
und 2,5 Tageskarten (5 Halbtage innerhalb 3 Tage) - Neu ist die 3-Stundenkarte! Sie gilt ab dem Kaufzeitpunkt 3 Stunden, mit Zeitablauf im Skigebiet!
- Alle Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% USt.
Die Skipasspreise im Ski Amadé-Verbund – Zwischensaison
Zeitraum: 10.01.2009 – 23.01.2009
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
|---|---|---|---|
| 3 Stunden | € 30,50 | € 25,50 | € 15,50 |
| ab 11 Uhr | € 36,00 | € 30,50 | € 19,00 |
| ab 12 Uhr | € 31,50 | € 26,50 | € 16,50 |
| bis 13 Uhr | € 31,50 | € 26,50 | € 16,50 |
| ab 13 Uhr | € 27,50 | € 23,00 | € 14,50 |
| ab 14 Uhr | € 23,50 | € 20,00 | € 12,50 |
| 1 Tag | € 39,00 | € 33,00 | € 20,50 |
| 1,5 Tage | € 66,50 | € 56,00 | € 34,50 |
| 2 Tage | € 77,00 | € 64,50 | € 40,00 |
| 2,5 Tage | € 101,50 | € 85,50 | € 53,00 |
| 3 Tage | € 110,00 | € 92,50 | € 57,00 |
| 4 Tage | € 139,50 | € 117,00 | € 72,50 |
| 5 Tage | € 159,50 | € 134,00 | € 83,00 |
| 5 aus 7 Tage | € 175,50 | € 147,50 | € 91,50 |
| 6 Tage | € 182,00 | € 153,00 | € 95,00 |
| 7 Tage | € 203,50 | € 170,50 | € 106,00 |
| 8 Tage | € 224,00 | € 188,00 | € 116,50 |
| 9 Tage | € 243,50 | € 204,50 | € 126,50 |
| 10 Tage | € 259,50 | € 218,00 | € 135,00 |
| 11 Tage | € 274,50 | € 230,50 | € 142,50 |
| 12 Tage | € 288,50 | € 242,00 | € 150,00 |
| 12 aus 14 Tage | € 296,00 | € 248,50 | € 154,00 |
| 13 Tage | € 302,00 | € 253,50 | € 157,00 |
| 14 Tage | € 315,50 | € 265,00 | € 164,00 |
- Tageskartenpreise variieren in den einzelnen Skigebieten
- Gültigkeit Halbtage: 1,5 Tageskarten (3 Halbtage innerhalb 2 Tage)
und 2,5 Tageskarten (5 Halbtage innerhalb 3 Tage) - Neu ist die 3-Stundenkarte! Sie gilt ab dem Kaufzeitpunkt 3 Stunden, mit Zeitablauf im Skigebiet!
- Alle Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% USt.
Die Preise der Ski Amadé-Saisonkarte
Wedeln Sie eine ganze Saison lang durch die gesamte Skiwelt Amadé, wann immer und so oft Sie wollen!
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
|---|---|---|---|
| Normalverkauf ab 05.12.2008 | € 445,00 | € 325,00 | € 180,00 |
| Vorverkauf bis 04.12.2008 | € 415,00 | € 305,00 | € 165,00 |
Die Preise der Skiwertkarte
Ihre Punktekarte für ein flexibles Skivergnügen!
| Tage | Pkt. | Erwachsene | Jugend | Kinder |
|---|---|---|---|---|
| Punktekarte | 250 | € 221,50 | € 188,50 | € 115,50 |
| Wert je Punkt | € 0,886 | € 0,754 | € 0,462 |
Haupt- und Zwischensaison
Zeitraum: 20.12.08-20.03.09
| Tage | Pkt. | Erwachsene | Jugend | Kinder |
|---|---|---|---|---|
| ab 8 Uhr | 42 | € 37,20 | € 31,70 | € 19,40 |
| ab 11 Uhr | 40 | € 35,40 | € 30,20 | € 18,50 |
| ab 12 Uhr | 34 | € 30,10 | € 25,60 | € 15,70 |
| ab 13 Uhr | 30 | € 26,60 | € 22,60 | € 13,90 |
| ab 14 Uhr | 26 | € 23,00 | € 19,60 | € 12,00 |
Vor- und Nachsaison
Zeitraum: bis 19.12.08 und ab 21.03.09
| Tage | Pkt. | Erwachsene | Jugend | Kinder |
|---|---|---|---|---|
| ab 8 Uhr | 39 | € 34,60 | € 29,40 | € 18,00 |
| ab 11 Uhr | 37 | € 32,80 | € 27,90 | € 17,10 |
| ab 12 Uhr | 31 | € 27,50 | € 23,40 | € 14,30 |
| ab 13 Uhr | 28 | € 24,80 | € 21,10 | € 12,90 |
| ab 14 Uhr | 24 | € 21,30 | € 18,10 | € 11,10 |
- Gültigkeit der Punkte: zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Wintersaisonen. Wenn innerhalb des Gültigkeitszeitraumes Restpunkte vorhanden sind, werden diese bei Neukauf dazu gebucht
- Kartenausstellung: Mit Foto und Adresserfassung; Keycard erforderlich (3 Euro Einsatz)
- Alle Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% USt.
Salzburger Super Ski Card in der Ski Amadé
Mit dem Wahlabo können Sie 10 Tage während der gesamten Wintersaison nach Ihrer freien und individuellen Zeiteinteilung genießen.
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 116,00 | € 93,00 | € 58,00 |
| 4 Tage | € 148,00 | € 118,00 | € 74,00 |
| 5 Tage | € 177,00 | € 141,00 | € 88,00 |
| 6 Tage | € 204,00 | € 163,00 | € 102,00 |
| 7 Tage | € 225,00 | € 180,00 | € 112,00 |
| 8 Tage | € 246,00 | € 196,00 | € 123,00 |
| 9 Tage | € 266,00 | € 212,00 | € 133,00 |
| 10 Tage | € 286,00 | € 228,00 | € 143,00 |
| 11 Tage | € 305,00 | € 244,00 | € 152,00 |
| 12 Tage | € 322,00 | € 257,00 | € 161,00 |
| 13 Tage | € 338,00 | € 270,00 | € 169,00 |
| 14 Tage | € 353,00 | € 282,00 | € 176,00 |
| 10 Wahltage / Saison bis 04.12.08 | € 332,00 | € 265,00 | € 166,00 |
| 10 Wahltage / Saison ab 05.12.08 | € 370,00 | € 296,00 | € 185,00 |
| Saisonkarte bis 04.12.08 | € 497,00 | € 397,00 | € 248,00 |
| Saisonkarte ab 05.12.08 | € 555,00 | € 444,00 | € 277,00 |




